Ve vyhodnocení počínaje 19/6/19 je uplatněn bonus podle výkonové kategorie protistanice. Protistanice LOW generuje 2 body za QSO, protistanice QRP generuje 5 bodů za QSO.
Bonus generují pouze protistanice, které zaslaly deník.
Aktualizováno 14/10/19 v 08:33 UTC.
Výsledky jednotlivých kategorií | Statistiky | Soapbox | Nekorektní deníky | Referenční tabulka (místo error logu)
V závorkách je uveden počet deklarovaných QSO
Zpracováno 6 deníků
Vyberte kategorii:
SO-80M-CW-QRP (učastníci) | MO-80M-CW-QRP (účastníci) | SO-80M-CW-LOW (sparring partneři) |
Po- řadí |
Značka | Přehled násobičů | Náso- biče |
Body (QSO vč. bonusu) |
Skóre | Použité zařízení | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OK4AS | ....EF....K.M.....S......Z .......... | 6 | 18 | 108 | FT-817/5W | |
1 | OK4AS | ....EF....K.M.....S......Z .......... | 6 | 18 | 108 | FT-817/5W | |
1 | OK4AS | ....EF....K.M.....S......Z .......... | 6 | 18 | 108 | FT-817/5W | |
1 | OK4AS | ....EF....K.M.....S......Z .......... | 6 | 18 | 108 | FT-817/5W | |
1 | OK4AS | ....EF....K.M.....S......Z .......... | 6 | 18 | 108 | FT-817/5W | |
1 | OK4AS | ....EF....K.M.....S......Z .......... | 6 | 18 | 108 | FT-817/5W | |
1 | OK4AS | ....EF....K.M.....S......Z .......... | 6 | 18 | 108 | FT-817/5W | |
2 | OK2SLS | ....EF......M.....S......Z .......... | 5 | 17 | 85 | TX 5W | |
2 | OK2SLS | ....EF......M.....S......Z .......... | 5 | 17 | 85 | TX 5W | |
2 | OK2SLS | ....EF......M.....S......Z .......... | 5 | 17 | 85 | TX 5W | |
2 | OK2SLS | ....EF......M.....S......Z .......... | 5 | 17 | 85 | TX 5W | |
2 | OK2SLS | ....EF......M.....S......Z .......... | 5 | 17 | 85 | TX 5W | |
2 | OK2SLS | ....EF......M.....S......Z .......... | 5 | 17 | 85 | TX 5W | |
Šablona násobičů: | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 |
Zpět na volbu kategorie | Referenční tabulka (místo error logu)
Po- řadí |
Značka | Přehled násobičů | Náso- biče |
Body (QSO vč. bonusu) |
Skóre | Použité zařízení | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OK1RKS | ....EF....K.M....RS......Z .......... | 7 | 19 | 133 | FT950@5W | |
1 | OK1RKS | ....EF....K.M....RS......Z .......... | 7 | 19 | 133 | FT950@5W | |
1 | OK1RKS | ....EF....K.M....RS......Z .......... | 7 | 19 | 133 | FT950@5W | |
1 | OK1RKS | ....EF....K.M....RS......Z .......... | 7 | 19 | 133 | FT950@5W | |
1 | OK1RKS | ....EF....K.M....RS......Z .......... | 7 | 19 | 133 | FT950@5W | |
1 | OK1RKS | ....EF....K.M....RS......Z .......... | 7 | 19 | 133 | FT950@5W | |
1 | OK1RKS | ....EF....K.M....RS......Z .......... | 7 | 19 | 133 | FT950@5W | |
1 | OK1RKS | ....EF....K.M....RS......Z .......... | 7 | 19 | 133 | FT950@5W | |
Šablona násobičů: | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 |
Zpět na volbu kategorie | Referenční tabulka (místo error logu)
Po- řadí |
Značka | Přehled násobičů | Náso- biče |
Body (QSO vč. bonusu) |
Skóre | Použité zařízení | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OK1NE | .....F...JK.M....RS......Z .......... | 7 | 23 | 161 | FLEX-5000A 70W | |
1 | OK1NE | .....F...JK.M....RS......Z .......... | 7 | 23 | 161 | FLEX-5000A 70W | |
1 | OK1NE | .....F...JK.M....RS......Z .......... | 7 | 23 | 161 | FLEX-5000A 70W | |
1 | OK1NE | .....F...JK.M....RS......Z .......... | 7 | 23 | 161 | FLEX-5000A 70W | |
1 | OK1NE | .....F...JK.M....RS......Z .......... | 7 | 23 | 161 | FLEX-5000A 70W | |
1 | OK1NE | .....F...JK.M....RS......Z .......... | 7 | 23 | 161 | FLEX-5000A 70W | |
1 | OK1NE | .....F...JK.M....RS......Z .......... | 7 | 23 | 161 | FLEX-5000A 70W | |
1 | OK1NE | .....F...JK.M....RS......Z .......... | 7 | 23 | 161 | FLEX-5000A 70W | |
1 | OK1NE | .....F...JK.M....RS......Z .......... | 7 | 23 | 161 | FLEX-5000A 70W | |
2 | OK1IF | ....E....J..M....RS......Z .......... | 6 | 22 | 132 | RS918 SDR China TCVR 11W | |
2 | OK1IF | ....E....J..M....RS......Z .......... | 6 | 22 | 132 | RS918 SDR China TCVR 11W | |
2 | OK1IF | ....E....J..M....RS......Z .......... | 6 | 22 | 132 | RS918 SDR China TCVR 11W | |
2 | OK1IF | ....E....J..M....RS......Z .......... | 6 | 22 | 132 | RS918 SDR China TCVR 11W | |
2 | OK1IF | ....E....J..M....RS......Z .......... | 6 | 22 | 132 | RS918 SDR China TCVR 11W | |
2 | OK1IF | ....E....J..M....RS......Z .......... | 6 | 22 | 132 | RS918 SDR China TCVR 11W | |
2 | OK1IF | ....E....J..M....RS......Z .......... | 6 | 22 | 132 | RS918 SDR China TCVR 11W | |
2 | OK1IF | ....E....J..M....RS......Z .......... | 6 | 22 | 132 | RS918 SDR China TCVR 11W | |
2 | OK1IF | ....E....J..M....RS......Z .......... | 6 | 22 | 132 | RS918 SDR China TCVR 11W | |
2 | OK1IF | ....E....J..M....RS......Z .......... | 6 | 22 | 132 | RS918 SDR China TCVR 11W | |
3 | OM3WZ | ....EF......M.....S....... .......... | 4 | 20 | 80 | TS 480, 70 W | |
3 | OM3WZ | ....EF......M.....S....... .......... | 4 | 20 | 80 | TS 480, 70 W | |
3 | OM3WZ | ....EF......M.....S....... .......... | 4 | 20 | 80 | TS 480, 70 W | |
3 | OM3WZ | ....EF......M.....S....... .......... | 4 | 20 | 80 | TS 480, 70 W | |
3 | OM3WZ | ....EF......M.....S....... .......... | 4 | 20 | 80 | TS 480, 70 W | |
3 | OM3WZ | ....EF......M.....S....... .......... | 4 | 20 | 80 | TS 480, 70 W | |
3 | OM3WZ | ....EF......M.....S....... .......... | 4 | 20 | 80 | TS 480, 70 W | |
Šablona násobičů: | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 |
Zpět na volbu kategorie | Referenční tabulka (místo error logu)
V závorkách je uvedeno, kolikrát byla značka nalezena ve všech denících.
V přijatých denících bylo nalezeno celkem 4 značek unikátních stanic. Některé značky mohou být chybné.
V závorkách je uvedeno, kolikrát byla značka nalezena ve všech denících.
V přijatých denících bylo nalezeno celkem 13 různých značek na pozicích protistanic (včetně unikátních značek). Některé značky mohou být chybné.
V závorkách je uveden počet platných spojení.
V závorkách je uveden počet platných spojení.
V přijatých denících bylo nalezeno celkem 119 platných spojení.
7Kategorie | Deníků |
---|---|
SO-80M-CW-QRP (učastníci) | 13 |
MO-80M-CW-QRP (účastníci) | 8 |
SO-80M-CW-LOW (sparring partneři) | 26 |
SO-80M-CW-HIGH (sparring partneři) | 0 |
MO-80M-CW-LOW (sparring partneři) | 0 |
SO-40M-CW-QRP (ladění software) | 0 | Deníky pro kontrolu | 0 |
Počet deníků k vyhodnocení: 6
Deníky pro kontrolu: 0
Počet vyhodnocených deníků: 47
Počet opravených deníků: 0
Vyřazené deníky: 0
Žádné nekorektní deníky nejsou.
OK1IF: | RS918 10W LW42m, sparing partner, asi by to chtelo vice etap, nejsou stanice |
OK4AS: | V pulce zavodu problem s klicem - klasicky RMkovy - takze se omlouvam Juldovi za zmatene klicovani. Taky diky tomu jak jsem zazmatkoval jsem dal dvakrat cislo 5 V cem byl problem netusim tak se to spravilo samo. Mozna ve spojce mezi klicem a pripojenim k TRXu nf "rozdvojka" pro pripojeni klice a elbugu |
Ve zpracovaných 6 denících bylo nalezeno celkem 47 QSO (včetně 3 neplatných). Deníky pro kontrolu nejsou hodnoceny.
Referenční tabulka slouží ke zobrazení platných i neplatných spojení.
Zvolte podmínky zobrazení referenční tabulky:
Značka | QSO | Procento neplatných QSO | ||
---|---|---|---|---|
celkem | platných | neplatných | OK1IF | 10 | 8 | 2 | 20,00% | OK1NE | 9 | 9 | 0 | 0,00% | OK1RKS | 8 | 8 | 0 | 0,00% | OK2SLS | 6 | 6 | 0 | 0,00% | OK4AS | 7 | 7 | 0 | 0,00% | OM3WZ | 7 | 6 | 1 | 14,29% |
Počet zpracovaných deníků: 6
Počet spojení (včetně neplatných): 47
tj. průměr 7,83 spojení na deník
Nalezeno 3 neplatných QSO, tj. průměr 0,50 neplatných QSO na deník (6,38%)
Načteno nebo obnoveno 10/12/2019 v 15:48 UTC tj. 10/12/2019 v 16:48 českého místního času.
Powered by Zensys
© 2019 OK1NE & OK1DIS