Ve vyhodnocení počínaje 19/6/19 je uplatněn bonus podle výkonové kategorie protistanice. Protistanice LOW generuje 2 body za QSO, protistanice QRP generuje 5 bodů za QSO.
Bonus generují pouze protistanice, které zaslaly deník.
Výsledky se mohou změnit, jestliže bude ve vyhodnocení zjištěna chyba nebo bude opravena chyba ve vstupních datech.
Aktualizováno 18/11/19 v 10:31 UTC.
Výsledky jednotlivých kategorií | Statistiky | Soapbox | Nekorektní deníky | Referenční tabulka (místo error logu)
V závorkách je uveden počet deklarovaných QSO
Zpracováno 8 deníků
Vyberte kategorii:
SO-80M-CW-QRP (učastníci) | SO-80M-CW-LOW (sparring partneři) | SO-80M-CW-HIGH (sparring partneři) | MO-80M-CW-LOW (sparring partneři) |
Po- řadí |
Značka | Přehled násobičů | Náso- biče |
Body (QSO vč. bonusu) |
Skóre | Použité zařízení | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OM3WZ | ....EF.....LM.....S....... .......... | 5 | 11 | 55 | TS 480, 5 W | |
1 | OM3WZ | ....EF.....LM.....S....... .......... | 5 | 11 | 55 | TS 480, 5 W | |
1 | OM3WZ | ....EF.....LM.....S....... .......... | 5 | 11 | 55 | TS 480, 5 W | |
1 | OM3WZ | ....EF.....LM.....S....... .......... | 5 | 11 | 55 | TS 480, 5 W | |
1 | OM3WZ | ....EF.....LM.....S....... .......... | 5 | 11 | 55 | TS 480, 5 W | |
2 | OK2SLS | ......G..........R........ .......... | 2 | 7 | 14 | N/A | |
2 | OK2SLS | ......G..........R........ .......... | 2 | 7 | 14 | N/A | |
2 | OK2SLS | ......G..........R........ .......... | 2 | 7 | 14 | N/A | |
2 | OK1DAR | ......G...........S....... .......... | 2 | 7 | 14 | MFJ-9200 5W | |
2 | OK1DAR | ......G...........S....... .......... | 2 | 7 | 14 | MFJ-9200 5W | |
3 | OK1DM | .........................Z .......... | 1 | 5 | 5 | FT 817 | |
Šablona násobičů: | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 |
Zpět na volbu kategorie | Referenční tabulka (místo error logu)
Po- řadí |
Značka | Přehled násobičů | Náso- biče |
Body (QSO vč. bonusu) |
Skóre | Použité zařízení | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OK1IF | ......G....L........U....Z .......... | 4 | 10 | 40 | RS918 SDR China TCVR 11W | |
1 | OK1IF | ......G....L........U....Z .......... | 4 | 10 | 40 | RS918 SDR China TCVR 11W | |
1 | OK1IF | ......G....L........U....Z .......... | 4 | 10 | 40 | RS918 SDR China TCVR 11W | |
1 | OK1IF | ......G....L........U....Z .......... | 4 | 10 | 40 | RS918 SDR China TCVR 11W | |
1 | OK1IF | ......G....L........U....Z .......... | 4 | 10 | 40 | RS918 SDR China TCVR 11W | |
2 | OK1NE | ......G..................Z .......... | 2 | 7 | 14 | FLEX-5000A 70W | |
2 | OK1NE | ......G..................Z .......... | 2 | 7 | 14 | FLEX-5000A 70W | |
2 | OK1NE | ......G..................Z .......... | 2 | 7 | 14 | FLEX-5000A 70W | |
Šablona násobičů: | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 |
Zpět na volbu kategorie | Referenční tabulka (místo error logu)
Po- řadí |
Značka | Přehled násobičů | Náso- biče |
Body (QSO vč. bonusu) |
Skóre | Použité zařízení | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OK1DU | .......................... .......... | 0 | 0 | 0 | FT991 5W | |
1 | OK1DU | .......................... .......... | 0 | 0 | 0 | FT991 5W | |
1 | OK1DU | .......................... .......... | 0 | 0 | 0 | FT991 5W | |
Šablona násobičů: | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 |
Zpět na volbu kategorie | Referenční tabulka (místo error logu)
Po- řadí |
Značka | Přehled násobičů | Náso- biče |
Body (QSO vč. bonusu) |
Skóre | Použité zařízení | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OM3KAG | ....EF.....L.....RS.U..... .......... | 6 | 18 | 108 | TS 480, 70 W | |
1 | OM3KAG | ....EF.....L.....RS.U..... .......... | 6 | 18 | 108 | TS 480, 70 W | |
1 | OM3KAG | ....EF.....L.....RS.U..... .......... | 6 | 18 | 108 | TS 480, 70 W | |
1 | OM3KAG | ....EF.....L.....RS.U..... .......... | 6 | 18 | 108 | TS 480, 70 W | |
1 | OM3KAG | ....EF.....L.....RS.U..... .......... | 6 | 18 | 108 | TS 480, 70 W | |
1 | OM3KAG | ....EF.....L.....RS.U..... .......... | 6 | 18 | 108 | TS 480, 70 W | |
1 | OM3KAG | ....EF.....L.....RS.U..... .......... | 6 | 18 | 108 | TS 480, 70 W | |
1 | OM3KAG | ....EF.....L.....RS.U..... .......... | 6 | 18 | 108 | TS 480, 70 W | |
Šablona násobičů: | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 |
Zpět na volbu kategorie | Referenční tabulka (místo error logu)
V závorkách je uvedeno, kolikrát byla značka nalezena ve všech denících.
V přijatých denících bylo nalezeno celkem 1 značek unikátních stanic. Některé značky mohou být chybné.
V závorkách je uvedeno, kolikrát byla značka nalezena ve všech denících.
V přijatých denících bylo nalezeno celkem 11 různých značek na pozicích protistanic (včetně unikátních značek). Některé značky mohou být chybné.
V závorkách je uveden počet platných spojení.
V závorkách je uveden počet platných spojení.
V přijatých denících bylo nalezeno celkem 65 platných spojení.
7Kategorie | Deníků |
---|---|
SO-80M-CW-QRP (učastníci) | 11 |
MO-80M-CW-QRP (účastníci) | 0 |
SO-80M-CW-LOW (sparring partneři) | 8 |
SO-80M-CW-HIGH (sparring partneři) | 3 |
MO-80M-CW-LOW (sparring partneři) | 8 |
SO-40M-CW-QRP (ladění software) | 0 | Deníky pro kontrolu | 0 |
Počet deníků k vyhodnocení: 8
Deníky pro kontrolu: 0
Počet vyhodnocených deníků: 30
Počet opravených deníků: 0
Vyřazené deníky: 0
Žádné nekorektní deníky nejsou.
OK1DM: | FT817 >>hrozny podminky,to se nedalo |
OK1IF: | RS918 11W LW42m, Chudaci zacatecnici. Udelat jim zavod pri Fkr pod 2MHz HI. Mel by zacit minimalne o hodinu drive |
Ve zpracovaných 8 denících bylo nalezeno celkem 30 QSO (včetně 2 neplatných). Deníky pro kontrolu nejsou hodnoceny.
Referenční tabulka slouží ke zobrazení platných i neplatných spojení.
Zvolte podmínky zobrazení referenční tabulky:
Značka | QSO | Procento neplatných QSO | ||
---|---|---|---|---|
celkem | platných | neplatných | OK1DAR | 2 | 2 | 0 | 0,00% | OK1DM | 1 | 1 | 0 | 0,00% | OK1DU | 3 | 3 | 0 | 0,00% | OK1IF | 5 | 5 | 0 | 0,00% | OK1NE | 3 | 2 | 1 | 33,33% | OK2SLS | 3 | 2 | 1 | 33,33% | OM3KAG | 8 | 8 | 0 | 0,00% | OM3WZ | 5 | 5 | 0 | 0,00% |
Počet zpracovaných deníků: 8
Počet spojení (včetně neplatných): 30
tj. průměr 3,75 spojení na deník
Nalezeno 2 neplatných QSO, tj. průměr 0,25 neplatných QSO na deník (6,67%)
Načteno nebo obnoveno 10/12/2019 v 16:29 UTC tj. 10/12/2019 v 17:29 českého místního času.
Powered by Zensys
© 2019 OK1NE & OK1DIS