Ve vyhodnocení počínaje 19/6/19 je uplatněn bonus podle výkonové kategorie protistanice. Protistanice LOW generuje 2 body za QSO, protistanice QRP generuje 5 bodů za QSO.
Bonus generují pouze protistanice, které zaslaly deník.
Aktualizováno 23/9/19 v 14:04 UTC.
Výsledky jednotlivých kategorií | Statistiky | Soapbox | Nekorektní deníky | Referenční tabulka (místo error logu)
V závorkách je uveden počet deklarovaných QSO
Zpracováno 4 deníků
Vyberte kategorii:
SO-80M-CW-QRP (učastníci) | SO-80M-CW-LOW (sparring partneři) |
Po- řadí |
Značka | Přehled násobičů | Náso- biče |
Body (QSO vč. bonusu) |
Skóre | Použité zařízení | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OK1DM | ....E....J........S....... .......... | 3 | 9 | 27 | FT 817 | |
1 | OK1DM | ....E....J........S....... .......... | 3 | 9 | 27 | FT 817 | |
1 | OK1DM | ....E....J........S....... .......... | 3 | 9 | 27 | FT 817 | |
1 | OK1DM | ....E....J........S....... .......... | 3 | 9 | 27 | FT 817 | |
1 | OK1DM | ....E....J........S....... .......... | 3 | 9 | 27 | FT 817 | |
2 | OK2SLS | ....E.......M.....S....... .......... | 3 | 8 | 24 | TX 5W | |
2 | OK2SLS | ....E.......M.....S....... .......... | 3 | 8 | 24 | TX 5W | |
2 | OK2SLS | ....E.......M.....S....... .......... | 3 | 8 | 24 | TX 5W | |
Šablona násobičů: | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 |
Zpět na volbu kategorie | Referenční tabulka (místo error logu)
Po- řadí |
Značka | Přehled násobičů | Náso- biče |
Body (QSO vč. bonusu) |
Skóre | Použité zařízení | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OK1NE | .........J..M.....S......Z .......... | 4 | 14 | 56 | FLEX-5000A 70W | |
1 | OK1NE | .........J..M.....S......Z .......... | 4 | 14 | 56 | FLEX-5000A 70W | |
1 | OK1NE | .........J..M.....S......Z .......... | 4 | 14 | 56 | FLEX-5000A 70W | |
1 | OK1NE | .........J..M.....S......Z .......... | 4 | 14 | 56 | FLEX-5000A 70W | |
1 | OK1NE | .........J..M.....S......Z .......... | 4 | 14 | 56 | FLEX-5000A 70W | |
2 | OM3WZ | ....E..................... .......... | 1 | 2 | 2 | TS 480, 70 W | |
2 | OM3WZ | ....E..................... .......... | 1 | 2 | 2 | TS 480, 70 W | |
Šablona násobičů: | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 |
Zpět na volbu kategorie | Referenční tabulka (místo error logu)
V závorkách je uvedeno, kolikrát byla značka nalezena ve všech denících.
V přijatých denících bylo nalezeno celkem 1 značek unikátních stanic. Některé značky mohou být chybné.
V závorkách je uvedeno, kolikrát byla značka nalezena ve všech denících.
V přijatých denících bylo nalezeno celkem 6 různých značek na pozicích protistanic (včetně unikátních značek). Některé značky mohou být chybné.
V závorkách je uveden počet platných spojení.
V závorkách je uveden počet platných spojení.
V přijatých denících bylo nalezeno celkem 33 platných spojení.
7Kategorie | Deníků |
---|---|
SO-80M-CW-QRP (učastníci) | 8 |
MO-80M-CW-QRP (účastníci) | 0 |
SO-80M-CW-LOW (sparring partneři) | 7 |
SO-80M-CW-HIGH (sparring partneři) | 0 |
MO-80M-CW-LOW (sparring partneři) | 0 |
SO-40M-CW-QRP (ladění software) | 0 | Deníky pro kontrolu | 0 |
Počet deníků k vyhodnocení: 4
Deníky pro kontrolu: 0
Počet vyhodnocených deníků: 15
Počet opravených deníků: 0
Vyřazené deníky: 0
Žádné nekorektní deníky nejsou.
OK1DM: | FT 817 |
OK1NE: | Dnes ráno se mi přetrhla anténa, nic moc se s tím nahonem udělat nedalo. Tak jsem jel na double Zepp, jehož jedna půlka se pohybovalo ve výškách od 30 cm do 2 m. This morning my antenna broke, nothing could be done quickly. So I worked on a double Zepp whose half was at heights from 30 cm to 2 m. |
Ve zpracovaných 4 denících bylo nalezeno celkem 15 QSO (včetně 2 neplatných). Deníky pro kontrolu nejsou hodnoceny.
Referenční tabulka slouží ke zobrazení platných i neplatných spojení.
Zvolte podmínky zobrazení referenční tabulky:
Značka | QSO | Procento neplatných QSO | ||
---|---|---|---|---|
celkem | platných | neplatných | OK1DM | 5 | 4 | 1 | 20,00% | OK1NE | 5 | 5 | 0 | 0,00% | OK2SLS | 3 | 3 | 0 | 0,00% | OM3WZ | 2 | 1 | 1 | 50,00% |
Počet zpracovaných deníků: 4
Počet spojení (včetně neplatných): 15
tj. průměr 3,75 spojení na deník
Nalezeno 2 neplatných QSO, tj. průměr 0,50 neplatných QSO na deník (13,33%)
Načteno nebo obnoveno 10/12/2019 v 16:39 UTC tj. 10/12/2019 v 17:39 českého místního času.
Powered by Zensys
© 2019 OK1NE & OK1DIS